summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/keyboards/yosino58/lib/glcdfont_.c
blob: ad7a564a6c0e96d79a20fb281fb602078fd3a06e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
// This is the 'classic' fixed-space bitmap font for Adafruit_GFX since 1.0.
// See gfxfont.h for newer custom bitmap font info.

#include "progmem.h"

// Standard ASCII 5x7 font
const unsigned char font[] PROGMEM = {
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0xFE, 0x01, 0x01, 0x0D, 0xFD,
 0xFD, 0x0D, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
 0x01, 0x01, 0x01, 0xFE, 0x00, 0x00,
 0x00, 0xFE, 0x01, 0x01, 0x0D, 0xFD,
 0xFD, 0x8D, 0x8D, 0x8D, 0x8D, 0xF9,
 0x71, 0x01, 0x01, 0xFE, 0x00, 0x00,
 0x00, 0xFE, 0x01, 0x01, 0x01, 0xC1,
 0xF1, 0x39, 0x0D, 0x3D, 0xFD, 0xC1,
 0x01, 0x01, 0x01, 0xFE, 0x00, 0x00,
 0x00, 0xFE, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
 0x21, 0x31, 0xF9, 0xF9, 0x01, 0x01,
 0x01, 0x01, 0x01, 0xFE, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0xC0, 0x80, 0xC0, 0xE0,
 0xF0, 0xF0, 0x00, 0xC0, 0x80, 0x00,
 0x80, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x02, 0x06, 0xEC, 0xD8, 0xB4,
 0x6E, 0xDE, 0x82, 0x7A, 0x76, 0xAC,
 0xD8, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB0, 0x70,
 0xBC, 0x7C, 0xBC, 0x7C, 0xBC, 0x70,
 0xB0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x90,
 0x9C, 0x84, 0x84, 0x84, 0x9C, 0x90,
 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x98, 0x9F,
 0x9F, 0x98, 0x98, 0x98, 0x98, 0x9C,
 0x9E, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x98, 0x9F,
 0x9F, 0x99, 0x81, 0x83, 0x87, 0x9C,
 0x98, 0x98, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x9F, 0x9F,
 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x9F, 0x9F,
 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
 0x98, 0x98, 0x9F, 0x9F, 0x98, 0x98,
 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x07, 0x03, 0x07, 0x0F,
 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x0C, 0x07, 0x03,
 0x07, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x2F, 0x77,
 0xFB, 0xFC, 0x81, 0xBB, 0xD6, 0x6D,
 0x1B, 0x37, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x37,
 0x3B, 0x37, 0x3B, 0x37, 0x3B, 0x37,
 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x37,
 0x3B, 0x37, 0x3B, 0x37, 0x3B, 0x37,
 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xF3, 0x03,
 0x03, 0xF3, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
 0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xF3, 0x03,
 0x03, 0x73, 0x73, 0x73, 0x73, 0x07,
 0x8F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
 0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F,
 0x0F, 0xC7, 0xF3, 0xC3, 0x03, 0x3F,
 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
 0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
 0xDF, 0xCF, 0x07, 0x07, 0xFF, 0xFF,
 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0xC0, 0x80, 0xC0, 0xE0,
 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x20, 0x20, 0x10,
 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xE8, 0xDC,
 0xBE, 0x7E, 0x02, 0xFA, 0x76, 0xAC,
 0xD8, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x10,
 0x1C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1C, 0x10,
 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xF8, 0x30,
 0x5C, 0x84, 0x04, 0x04, 0x1C, 0x10,
 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xE7, 0xE0,
 0xE0, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7,
 0xE3, 0xE1, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xE7, 0xE0,
 0xE0, 0xE6, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xE3,
 0xE7, 0xE7, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0xE0,
 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xE0, 0xE0,
 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
 0xE7, 0xE7, 0xE0, 0xE0, 0xE7, 0xE7,
 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x07, 0x03, 0x07, 0x0F,
 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x09, 0x09, 0x11,
 0x11, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x2F, 0x77,
 0xFB, 0xFD, 0x80, 0xBE, 0xDD, 0x6B,
 0x37, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x38,
 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38,
 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x20,
 0x20, 0x20, 0x21, 0x22, 0x24, 0x28,
 0x1F, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};