blob: cf09c1a74cc5e69763b3e70ec610b2281b59ba3c (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|
# The salicylic_with_setta21 keymap for naked64
Add Setta21 maps to the salicylic layout.
## Default
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|:----:|:----:|:----:|:----:|
| ESC| F2| =| DEL|
|Ad+Num| /| *| -|
| 7| 8| 9| |
| 4| 5| 6| +|
| 1| 2| 3| |
| Rai+0| | LOW + .| ENT|
## Lower
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|:----:|:----:|:----:|:----:|
| ESC| F2| =| DEL|
| =MIN(| =MAX(|=COUNTIF(|=AVERAGE(|
| F7| F8| F9| |
| F4| F5| F6| =SUM(|
| F11| F12| F3| |
| RAISE| | LOWER| )|
## Raise
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|:----:|:----:|:----:|:----:|
| ESC| F2| =| DEL|
| XXXXX| /| *| -|
| XXXXX| UP| XXXXX| |
| LEFT| DOWN| RIGHT| +|
| XXXXX| DOWN| XXXXX| |
| RAISE| | LOWER| ENT|
## Adjust
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|:----:|:----:|:----:|:----:|
| ESC| F2| =| DEL|
|ADJUST| XXXXX| XXXXX| -|
|LED_SAD|LED_SAI| XXXXX| |
|LED_HUD|LED_HUI| XXXXX| +|
|LED_VAD|LED_VAI| XXXXX| |
|LED_ON/Off| | XXXXX|LED_MOD|
|